CI-DESSOUS, L’HORAIRE DES ENTRAINEMENTS POUR LA SAISON 2019/2020.
5 contre 5
COORDINATEUR RIDOIN
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U7A | Lundi | 17:00 | 18:00 | Sippelberg (En salle) | |
Mercredi | 13:30 | 14:45 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | ||
U7B | Lundi | 17:00 | 18:00 | Sippelberg (En salle) | |
Mercredi | 13:30 | 14:45 | Sippelberg T3 | ||
U8A | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 13:30 | 14:45 | Sippelberg T3 | ||
Jeudi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | ||
U8B | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 13:30 | 14:45 | Sippelberg T3 | ||
U9A | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 17:15 | 18:45 | Sippelberg T3 | ||
Jeudi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | ||
U9B | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 13:30 | 14:45 | Sippelberg T3 |
8 contre 8
COORDINATEUR GHALID
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U10A | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 14:45 | 16:00 | Sippelberg T3 | ||
Jeudi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | ||
U10B | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 17:15 | 18:45 | Sippelberg T3 | ||
U10C | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 17:15 | 18:45 | Sippelberg T3 | ||
U11A | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 14:45 | 16:00 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | ||
U11B | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 14:45 | 16:00 | Sippelberg T3 | ||
U11C | Lundi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 14:45 | 16:00 | Sippelberg T3 | ||
U12A | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 14:45 | 16:00 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 17:00 | 18:15 | Sippelberg T3 | ||
U12B | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 16:00 | 17:15 | Sippelberg T3 | ||
U12C | Lundi | 16:00 | 17:15 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 16:00 | 17:15 | Sippelberg T3 | ||
U13A | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | |
Jeudi | 18:30 | 20:00 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 18:30 | 19:45 | Sippelberg T1 | ||
U13B | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 16:00 | 17:15 | Sippelberg T3 | ||
U13C | Lundi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 16:00 | 17:15 | Sippelberg T3 |
11 contre 11
COORDINATEUR KARIM
Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
U14 | Mardi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 17:45 | 19:00 | Sippelberg T2 | ||
Jeudi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | ||
U15A | Mardi | 17:00 | 18:30 | Sippelberg T3 | |
Jeudi | 18:30 | 19:45 | Sippelberg T1 | ||
Vendredi | 19:30 | 20:45 | Sippelberg T3 | ||
U15B | Mardi | 18:30 | 20:00 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 17:45 | 19:00 | Sippelberg T2 | ||
Jeudi | 18:30 | 20:00 | Sippelberg T3 | ||
U16 | Mardi | 18:30 | 20:00 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 18:45 | 20:15 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 18:15 | 19:30 | Sippelberg T3 | ||
U17A | Lundi | 19:30 | 20:45 | Sippelberg T3 | |
Mercredi | 18:45 | 20:15 | Sippelberg T3 | ||
Vendredi | 19:30 | 20:45 | Sippelberg T3 | ||
U17B | Lundi | 19:30 | 20:45 | Sippelberg T3 | |
Jeudi | 18:30 | 19:45 | Sippelberg T1 | ||
U19 | Lundi | 19:30 | 20:45 | Sippelberg T2 | |
Mercredi | 19:00 | 20:15 | Sippelberg T2 | ||
Vendredi | 19:45 | 21:00 | Sippelberg T1 | ||
P3 | Mardi | 20:45 | 22:00 | Verbist (Gare de l'Ouest) | |
Mercredi | 19:00 | 20:15 | Sippelberg T2 | ||
Vendredi | 20:45 | 22:00 | Sippelberg T3 | ||
P2 | Mardi | 20:00 | 21:30 | Sippelberg T3 | |
Jeudi | 20:00 | 21:30 | Sippelberg T3 | ||
GARDIEN | Mercredi | 19:00 | 20:15 | Sippelberg T2 | U14 - U15 - U16 |
Jeudi | 18:30 | 20:00 | Sippelberg T3 | U11 - U12 - U13 | |
Vendredi | 18:00 | 19:30 | Sippelberg T1 | U17 - U19 |